ORION好利旺真空泵KRF25A-V-01B青岛平山郭-158-54210565
ORION好利旺真空泵KRF25A-V-01B青岛平山郭-158-54210565
ORION好利旺真空泵KRF25A-V-01B青岛平山郭-158-54210565
| 型式 KRF15A- | V-01A ※6 | V-02 | V-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 235 / 280 | ||
| 到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | 84 / 86 | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 75 | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ー | ||
| 配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
| 電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 標準モータ 定格電流値(50/60Hz) | A | 2.29 / 2.08、1.99 | 6.8、3.4 / 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1 / 1.0、1.0、1.0 |
| 運転音(50/60Hz)※5 | dB | 60 / 62 | 62 / 64 | 60 / 62 |
| 搭載モータ | kW | 0.4 | ||
| 質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
| 型式 KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz)※1 | L/min | 235 / 280 | ||
| 到達真空度(50/60Hz)※2 | kPa 以上 | ー | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | ー | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨 60 / 最高 70 | ||
| 配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
| 電源(50/60Hz) | V | 三相 200 / 三相 200、220 | 単相 100、200 / 単相 100、200 | 三相 380、400、415 / 三相 400、440、460 |
| 標準モータ 定格電流値(50/60Hz) | A | 2.29 / 2.08、1.99 | 6.8、3.4 / 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1 / 1.0、1.0、1.0 |
| 運転音(50/60Hz)※5 | dB | 64 / 65 | ||
| 搭載モータ | kW | 0.4 | ||
| 質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
日本Diatrend交换式集线器DEH-GTX16青岛平山郭-158-54210565