日本HIOKI日置BT3554-51电池测试仪青岛平山郭-158-54210565
测量录音音频指导简化了UPS和铅酸电池的劣化诊断。
连接设备时电池可以不中断地测量。
从测量到存储最快只需约2秒。
用于测量电池的内阻和电压。
| 规范与标准 | [电阻测量范围] 3 mΩ(最大显示3.100 mΩ,分辨率1 μΩ)~ 3 Ω范围(最大显示3.100 Ω,分辨率1 mΩ),4 切换测量精度:±0.8% rdg ± 6 dgt(仅3 mΩ范围±1.0% RDG ±8 dgt) 测量电流频率:1 kHz ±30 Hz,启用噪声频率避免功能时 1 kHz ±80 Hz 测量电流:160 mA(300 mΩ 范围),16 mA(300 mΩ 范围),1.6 mA(3 Ω范围) 开路端子电压:最大5伏。 |
|---|---|
| 材料 | - |
| 质量和质量单位 | 960克 |
| 使用条件 | - |
| 套装内容与配件 | 9465-10针脚引脚,零点调节板,应用软件光盘(SF4000 GENNECT ONE),颈带,AA三型碱性电池(LR6)×8,Z5050保险丝组,USB线,C1014携带盒,Z5041保护器,说明书 |
| 原产国 | 日本 |
日本AND艾安得电子天平秤HR-100A青岛平山技研刘156-21198049