| 流体测量 | 液体(水、冷却水、透明液体) 气体(空气、氮气、氩气、二氧化碳等) |
|---|---|
| 分级范围 | 10:1 |
| 最大流量 | 液体7~70升/分钟 90~900NL/分 |
| 车身材料 | 黄铜(BS)、SUS304、SS等 |
| 锥形管材 | 硬玻璃 |
| 浮球材料 | 液态SUS304 SUS316 气体铝 |
| 打包 | NBR,CR(氯丁橡胶),Viton |
| 连接方法 | RC连接 |
| 连接口径 | 请参阅测量范围表 |
| 流量精度 | ± FS 在 2% 以内 |
| 骑行方向 | 垂直方向 |
| 流向 | 请按型号代码进行说明 |
| 最大工作压力 | 0.7MPa |
| 最高工作温度 | 80°C(视材料而定) 热 冲击50°C或更低 |
| 外部尺寸 | 请参阅测量范围表 |
日本AND艾安得AD5601A热电偶温度计青岛平山郭-158-54210565
RELATED PRODUCTS
